116
В выбранных словарях:    Всего слов: 180302    Всего определений (словарных статей): 410810
Длина слова Гласных в слове Слов на букву Слов с буквой Слов без буквы
1 33 1 4947 а 8508 109758 70544
2 292 2 34265 б 9297 27536 152766
3 1940 3 57210 в 10068 57112 123190
4 6298 4 44383 г 6572 24099 156203
5 13416 5 23216 д 7520 36464 143838
6 18582 6 10509 е 767 80275 100027
7 21871 7 3893 ё 40 4839 175463
8 23061 8 1163 ж 1274 10307 169995
9 22508 9 320 з 6586 25579 154723
10 20058 10 97 и 4547 97584 82718
11 16216 11 40 й 142 31293 149009
12 12474 12 27 к 13003 60089 120213
13 8721 13 20 л 4892 60060 120242
14 5857 14 11 м 8635 34853 145449
15 3643 ≥15 13 н 10218 84800 95502
16 2218 о 10374 98946 81356
17 1304 Согласных в слове п 26212 44637 135665
18 782 1 1231 р 8215 85224 95078
19 441 2 8707 с 15265 70358 109944
20 219 3 24470 т 6809 90777 89525
21 121 4 35356 у 4167 35287 145015
22 68 5 36058 ф 3507 9478 170824
23 32 6 30597 х 2853 11514 168788
24 17 7 20966 ц 1137 11017 169285
25 15 8 12223 ч 2353 19870 160432
26 9 9 6004 ш 3076 12321 167981
27 8 10 2683 щ 351 5432 174870
28 11 11 1138 ъ 1 502 179800
29 8 12 475 ы 6 31510 148792
30 10 13 163 ь 1 52987 127315
31 10 14 68 э 2691 4204 176098
32 3 15 37 ю 372 4726 175576
≥33 56 ≥16 15 я 843 29468 150834
В статистике учитываются только уникальные слова, т.е. без повторений.